運用成績(2021年)

1月 –16.9 年 –16.9 (日経 + 0.8 年 + 0.8) [%]
2月 + 1.0 年 –16.1 (日経 + 4.7 年 + 5.5)
3月 +13.7 年 – 4.6 (日経 + 0.7 年 + 6.3)
4月 +23.0 年 +17.3 (日経 – 1.3 年 + 5.0)
5月 +19.2 年 +39.8 (日経 + 0.2 年 + 5.2)
6月 + 5.5 年 +47.5 (日経 – 0.2 年 + 4.9)
7月 +13.6 年 +67.5 (日経 – 5.2 年 – 0.6)
8月 -14.1 年 +43.8 (日経 + 3.0 年 + 2.4)
9月 + 4.9 年 +50.9 (日経 + 4.9 年 + 7.3)
10月 +26.9 年 +91.4 (日経 – 1.9 年 + 5.3)
11月 -15.5 年 +61.8 (日経 – 3.7 年 + 1.4)
12月 + 4.9 年 +69.6 (日経 + 3.5 年 + 4.9)

 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/