運用成績(2024年)

1月 – 3.1 年 – 3.1 (日経 + 8.4 年 + 8.4) [%]
2月 +14.5 年 +11.0 (日経 + 7.9 年 +17.0)
3月 + 7.0 年 +18.7 (日経 + 3.1 年 +20.6)
4月 – 2.4 年 +15.9 (日経 – 4.9 年 +14.8)
5月 – 2.1 年 +13.5 (日経 + 0.2 年 +15.0)
6月 + 1.9 年 +15.6 (日経 + 3.5 年 +19.0)
7月 + 0.7 年 +16.5 (日経 – 1.8 年 +16.8)
8月 +10.5 年 +28.7 (日経 – 1.2 年 +15.5)
9月 +20.2 年 +54.8 (日経 – 1.9 年 +13.3)
10月 + 2.8 年 +59.1 (日経 + 3.1 年 +16.8)


 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/